专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1002%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767-769期 | 大 | 0767期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0766期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0759期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 大 | 0758期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0757期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 大 | 0756期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三爱的足迹:青岛福彩志愿者公益行…
走势图表青岛福彩爱心志愿者们走进市北区恩县路24号的幸福之家融合幼儿园。当时,青岛福彩刚刚为这所幼儿园捐建了一间融合教育教室。崭新的座椅、教具、图书等设......
大发快三“快3”3000万元派奖今日启动
彩票资讯春节最爱抢红包,福彩红包才够大。2018年2月22日(大年初七)起,湖北省福彩中心动用快3游戏调节基金3000万元,开展新春送福派奖活动,至派奖奖金派送完......
大发快三辽宁福彩新春献礼 3D派奖1000万
开奖公告为回馈广大彩民对3D游戏的关心和厚爱,辽宁福彩将于3月5日起在全省开展3D大派奖活动,派奖金额高达1000万元。大发快三提前开奖数据 计划开展40期,时限......
全天最准大发快三 双色球102期:头奖4注89…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018102期开奖。1分钟一开大发快三规律当期双色球红球号码为02、06、11、19、21、28,蓝球号码为05。 头奖4注892万多元 花......
大发快三精准计划 双色球122期:头奖井喷3…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018122期开奖。大发快三人工计划当期双色球红球号码为05、07、20、22、30、32,蓝球号码为10。 头奖井喷31注 花落19地 当......
大发快三陕西省“慈善文化传播系统工程”春…
遗漏数据慈善是人间大爱,更需要潜移默化的传承,陕西省“慈善文化传播系统工程”项目一直以春风化雨的坚持,给学子们心中播下慈善的种子。大发快三怎么看单双 由......
大发快三十亿派奖成就梦想 河南三门峡彩民…
开奖公告双色球第2018123期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后第一期派奖。当期开出头奖6注,其中2注一等奖为复式或胆拖投注,单注奖金1421万多元(含......
大发快三双色球129期:头奖3注1000万 下期…
遗漏数据中国福利彩票双色球游戏进行第2017129期开奖。当期双色球红球号码为05、06、09、14、21、33,蓝球号码为02。大发快3大小推算 头奖3注1000万 花落3地 当期......
大发快三双色球第17129期历史同期数据分析
彩票资讯历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用!1分钟一开大发快三规律 红球历史号码分析: 大......
大发快三双色球135期头奖6注1292万2注792…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2017135期开奖,这是2017年双色球9亿元大派奖活动启动后第六期派奖。当期双色球红球号码为01、06、07、14、18、26,蓝球号......